|
|
世界平和度指数(せかいへいわどしすう 英:Global Peace Index)はイギリスのエコノミスト誌が24項目にわたって分析し、各国や地域がどれくらい平和かを相対的に数値化したものである。
Country 2008年のランク 2008年の得点 2007年のランク 2007年の得点 2007年-2008年 間の変化
アイスランド 1 1.176 - - -
デンマーク 2 1.333 3 1.377 2
ノルウェー 3 1.343 1 1.357 -1
ニュージーランド 4 1.35 2 1.363 -1
日本 5 1.358 5 1.413 1
アイルランド 6 1.41 4 1.396 -1
ポルトガル 7 1.412 9 1.481 3
フィンランド 8 1.432 6 1.447 -1
ルクセンブルク 9 1.446 - - -
オーストリア 10 1.449 10 1.483 2
カナダ 11 1.451 8 1.481 -1
スイス 12 1.465 14 1.526 4
スウェーデン 13 1.468 7 1.478 -4
ドイツ 14 1.475 12 1.523 0
ベルギー 15 1.485 11 1.498 -2
スロベニア 16 1.491 15 1.539 1
チェコ 17 1.501 13 1.524 -2
ハンガリー 18 1.576 18 1.575 2
チリ 19 1.576 16 1.568 -2
スロバキア 20 1.576 17 1.571 0
ウルグアイ 21 1.606 24 1.661 5
オランダ 22 1.607 20 1.62 0
香港 23 1.608 23 1.657 2
ルーマニア 24 1.611 26 1.682 4
オマーン 25 1.612 22 1.641 -1
ブータン 26 1.616 19 1.611 -5
オーストラリア 27 1.652 25 1.664 0
イタリア 28 1.653 33 1.724 7
シンガポール 29 1.673 29 1.692 2
スペイン 30 1.683 21 1.633 -7
ポーランド 31 1.687 27 1.683 -2
韓国 32 1.691 32 1.719 2
カタール 33 1.694 30 1.702 -1
コスタリカ 34 1.701 31 1.702 -1
エストニア 35 1.702 28 1.684 -6
フランス 36 1.707 34 1.729 -1
ベトナム 37 1.72 35 1.729 -1
マレーシア 38 1.721 37 1.744 0
ラトビア 39 1.723 47 1.848 9
ガーナ 40 1.723 40 1.765 7
リトアニア 41 1.723 43 1.788 4
アラブ首長国連邦 42 1.745 38 1.747 -2
マダガスカル 43 1.77 41 1.766 0
台湾 44 1.779 36 1.731 -6
クウェート 45 1.786 46 1.818 3
ボツワナ 46 1.792 42 1.786 -2
チュニジア 47 1.797 39 1.762 -6
パナマ 48 1.797 45 1.798 -1
イギリス 49 1.801 49 1.898 2
モザンビーク 50 1.803 50 1.909 2
ラオス 51 1.81 - - -
キプロス 52 1.847 51 1.915 2
ザンビア 53 1.856 53 1.93 3
ギリシャ 54 1.867 44 1.791 -7
ガボン 55 1.878 56 1.952 4
アルゼンチン 56 1.895 52 1.923 -1
ブルガリア 57 1.903 54 1.936 0
タンザニア 58 1.919 57 1.966 2
ニカラグア 59 1.919 66 2.02 10
クロアチア 60 1.926 67 2.03 10
リビア 61 1.927 58 1.967 0
キューバ 62 1.954 59 1.968 -1
モロッコ 63 1.954 48 1.893 -11
赤道ギニア 64 1.964 71 2.059 10
ヨルダン 65 1.969 63 1.997 1
ボスニア・ヘルツェゴビナ 66 1.974 75 2.089 9
中華人民共和国 67 1.981 60 1.98 -4
インドネシア 68 1.983 78 2.111 13
エジプト 69 1.987 73 2.068 7
パラグアイ 70 1.997 55 1.946 -12
セネガル 71 2.011 65 2.017 -3
カザフスタン 72 2.018 61 1.995 -8
マラウイ 73 2.024 68 2.038 -2
バーレーン 74 2.025 62 1.995 -9
シリア 75 2.027 77 2.106 5
ルワンダ 76 2.03 - - -
ナミビア 77 2.042 64 2.003 -9
ボリビア 78 2.043 69 2.052 -5
アルバニア 79 2.044 - - -
ペルー 80 2.046 70 2.056 -5
ブルキナファソ 81 2.062 - - -
ドミニカ共和国 82 2.069 74 2.071 -2
モルドバ 83 2.091 72 2.059 -5
ウクライナ 84 2.096 80 2.15 2
セルビア 85 2.11 84 2.181 5
バングラデシュ 86 2.118 86 2.219 6
マケドニア共和国 87 2.119 82 2.17 1
モンゴル 88 2.155 - - -
エルサルバドル 89 2.163 89 2.244 7
ブラジル 90 2.168 83 2.173 0
カンボジア 91 2.179 85 2.197 1
カメルーン 92 2.182 76 2.093 -9
メキシコ 93 2.191 79 2.125 -7
ベラルーシ 94 2.194 - - -
パプア・ニューギニア 95 2.224 88 2.223 1
ジャマイカ 96 2.226 81 2.164 -7
アメリカ合衆国 97 2.227 96 2.317 7
トリニダード・トバゴ 98 2.23 94 2.286 4
マリ 99 2.238 - - -
エクアドル 100 2.274 87 2.219 -4
アゼルバイジャン 101 2.287 101 2.448 9
トルクメニスタン 102 2.302 - - -
グアテマラ 103 2.328 93 2.285 0
ホンジュラス 104 2.335 98 2.39 4
イラン 105 2.341 97 2.32 2
イエメン 106 2.352 95 2.309 -1
インド 107 2.355 109 2.53 12
サウジアラビア 108 2.357 90 2.246 -8
ハイチ 109 2.362 - - -
アンゴラ 110 2.364 112 2.587 13
ウズベキスタン 111 2.377 110 2.542 10
アルジェリア 112 2.378 107 2.503 6
フィリピン 113 2.385 100 2.428 -2
ウガンダ 114 2.391 104 2.489 1
トルコ 115 2.403 92 2.272 -12
南アフリカ共和国 116 2.412 99 2.399 -6
コンゴ共和国 117 2.417 - - -
タイ 118 2.424 105 2.491 -1
ケニア 119 2.429 91 2.258 -16
モーリタニア 120 2.435 - - -
エチオピア 121 2.439 103 2.479 -5
コートジボワール 122 2.451 113 2.638 -9
ベネズエラ 123 2.505 102 2.453 -8
ジンバブエ 124 2.513 106 2.495 -5
スリランカ 125 2.584 111 2.575 -1
ミャンマー 126 2.59 108 2.524 -5
パキスタン 127 2.694 115 2.697 1
コンゴ民主共和国 128 2.707 - - -
ナイジェリア 129 2.724 117 2.898 2
コロンビア 130 2.757 116 2.77 0
ロシア 131 2.777 118 2.903 1
レバノン 132 2.84 114 2.662 -4
北朝鮮 133 2.85 - - -
中央アフリカ共和国 134 2.857 - - -
チャド 135 3.007 - - -
イスラエル 136 3.052 119 3.033 0
アフガニスタン 137 3.126 - - -
スーダン 138 3.189 120 3.182 0
ソマリア 139 3.293 - - -
イラク 140 3.514 121 3.437 0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%BA%A6%E6%8C%87%E6%95%B0
|
|